NSS 12 (57.0°E) Transponder -
55 record(s) - Sorted by frequency - Most recent updates: 2026-10-15 23:19 CET
| Pos |
Satellite |
Frequency |
Pol |
Txp |
Dekningsområde |
Standard |
Modulasjon |
SR/FEC |
Nettverk, Bitrate |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - SIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
Oppdatert: 2026-11-12 03:45:17
Sorted by :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Språk kringkasting | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 5 121,2 | YES | | |
| 2 | 0x0002 | TSDT | SI/PSI | 676,4 | YES | | |
| 4 | 0x0004 | Unreferenced | SI/PSI | 193,3 | YES | | |
| 5 | 0x0005 | Unreferenced | SI/PSI | 193,3 | NO | | |
| 9 | 0x0009 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 10 | 0x000A | Unreferenced | SI/PSI | 579,8 | YES | | |
| 18 | 0x0012 | EIT | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 22 | 0x0016 | RNT (TV-Anytime) | SI/PSI | 193,3 | YES | | |
| 23 | 0x0017 | ISDB DCT | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 39 | 0x0027 | ISDB EIT | SI/PSI | 193,3 | YES | | |
| 40 | 0x0028 | ISDB SDTT | SI/PSI | 676,4 | YES | | |
| 43 | 0x002B | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 46 | 0x002E | ISDB AMT | SI/PSI | 289,9 | YES | | |
| 55 | 0x0037 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 56 | 0x0038 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 60 | 0x003C | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 64 | 0x0040 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | NO | | |
| 67 | 0x0043 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 73 | 0x0049 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 78 | 0x004E | Unreferenced | SI/PSI | 193,3 | YES | | |
| 81 | 0x0051 | Unreferenced | SI/PSI | 386,5 | YES | | |
| 83 | 0x0053 | Unreferenced | SI/PSI | 193,3 | YES | | |
| 88 | 0x0058 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 106 | 0x006A | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 109 | 0x006D | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | NO | | |
| 119 | 0x0077 | Unreferenced | SI/PSI | 193,3 | YES | | |
| 137 | 0x0089 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | NO | | |
| 147 | 0x0093 | Unreferenced | SI/PSI | 289,9 | NO | | |
| 157 | 0x009D | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 162 | 0x00A2 | Unreferenced | SI/PSI | 193,3 | NO | | |
| 168 | 0x00A8 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | NO | | |
| 192 | 0x00C0 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 195 | 0x00C3 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 207 | 0x00CF | Unreferenced | SI/PSI | 193,3 | YES | | |
| 214 | 0x00D6 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 220 | 0x00DC | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | NO | | |
| 221 | 0x00DD | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 223 | 0x00DF | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | NO | | |
| 224 | 0x00E0 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 226 | 0x00E2 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 227 | 0x00E3 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | NO | | |
| 239 | 0x00EF | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 275 | 0x0113 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 288 | 0x0120 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 299 | 0x012B | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 332 | 0x014C | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | NO | | |
| 344 | 0x0158 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 350 | 0x015E | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | NO | | |
| 352 | 0x0160 | Unreferenced | SI/PSI | 193,3 | YES | | |
| 356 | 0x0164 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 371 | 0x0173 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | NO | | |
| 395 | 0x018B | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 396 | 0x018C | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 406 | 0x0196 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 417 | 0x01A1 | Unreferenced | SI/PSI | 193,3 | YES | | |
| 422 | 0x01A6 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 429 | 0x01AD | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 439 | 0x01B7 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 456 | 0x01C8 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 463 | 0x01CF | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 465 | 0x01D1 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 478 | 0x01DE | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 492 | 0x01EC | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 493 | 0x01ED | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 494 | 0x01EE | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 496 | 0x01F0 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | NO | | |
| 497 | 0x01F1 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 501 | 0x01F5 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 512 | 0x0200 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 527 | 0x020F | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 542 | 0x021E | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 556 | 0x022C | Unreferenced | SI/PSI | 193,3 | YES | | |
| 567 | 0x0237 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 584 | 0x0248 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 608 | 0x0260 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 611 | 0x0263 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | NO | | |
| 612 | 0x0264 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 616 | 0x0268 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 630 | 0x0276 | Unreferenced | SI/PSI | 193,3 | YES | | |
| 671 | 0x029F | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | NO | | |
| 675 | 0x02A3 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 678 | 0x02A6 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 701 | 0x02BD | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 714 | 0x02CA | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | NO | | |
| 751 | 0x02EF | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 768 | 0x0300 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | NO | | |
| 771 | 0x0303 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 772 | 0x0304 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | NO | | |
| 777 | 0x0309 | Unreferenced | SI/PSI | 193,3 | YES | | |
| 782 | 0x030E | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | NO | | |
| 797 | 0x031D | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 801 | 0x0321 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 811 | 0x032B | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 817 | 0x0331 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 820 | 0x0334 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 830 | 0x033E | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 833 | 0x0341 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 847 | 0x034F | Unreferenced | SI/PSI | 193,3 | YES | | |
| 865 | 0x0361 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | NO | | |
| 869 | 0x0365 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 873 | 0x0369 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | NO | | |
| 904 | 0x0388 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 914 | 0x0392 | Unreferenced | SI/PSI | 193,3 | YES | | |
| 926 | 0x039E | Unreferenced | SI/PSI | 193,3 | YES | | |
| 927 | 0x039F | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 931 | 0x03A3 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | NO | | |
| 933 | 0x03A5 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 960 | 0x03C0 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 965 | 0x03C5 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 974 | 0x03CE | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | NO | | |
| 988 | 0x03DC | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 991 | 0x03DF | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 998 | 0x03E6 | Unreferenced | SI/PSI | 193,3 | YES | | |
| 1000 | 0x03E8 | Unreferenced | SI/PSI | 193,3 | YES | | |
| 1003 | 0x03EB | Unreferenced | SI/PSI | 193,3 | YES | | |
| 1024 | 0x0400 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 1029 | 0x0405 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 1058 | 0x0422 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 1064 | 0x0428 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | NO | | |
| 1066 | 0x042A | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 1093 | 0x0445 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 1095 | 0x0447 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 1098 | 0x044A | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | NO | | |
| 1104 | 0x0450 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | NO | | |
| 1118 | 0x045E | Unreferenced | SI/PSI | 193,3 | YES | | |
| 1131 | 0x046B | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 1134 | 0x046E | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | NO | | |
| 1176 | 0x0498 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 1177 | 0x0499 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 1192 | 0x04A8 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 1196 | 0x04AC | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 1199 | 0x04AF | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | NO | | |
| 1200 | 0x04B0 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 1205 | 0x04B5 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 1232 | 0x04D0 | Unreferenced | SI/PSI | 289,9 | YES | | |
| 1234 | 0x04D2 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 1242 | 0x04DA | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 1250 | 0x04E2 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 1253 | 0x04E5 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 1263 | 0x04EF | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | NO | | |
| 1267 | 0x04F3 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | NO | | |
| 1290 | 0x050A | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 1303 | 0x0517 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 1308 | 0x051C | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 1309 | 0x051D | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | NO | | |
| 1322 | 0x052A | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | NO | | |
| 1337 | 0x0539 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | NO | | |
| 1350 | 0x0546 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 1355 | 0x054B | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 1361 | 0x0551 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 1362 | 0x0552 | Unreferenced | SI/PSI | 193,3 | YES | | |
| 1366 | 0x0556 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 1402 | 0x057A | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 1413 | 0x0585 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | NO | | |
| 1419 | 0x058B | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 1480 | 0x05C8 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 1487 | 0x05CF | Unreferenced | SI/PSI | 193,3 | YES | | |
| 1491 | 0x05D3 | Unreferenced | SI/PSI | 193,3 | YES | | |
| 1493 | 0x05D5 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | NO | | |
| 1494 | 0x05D6 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 1496 | 0x05D8 | Unreferenced | SI/PSI | 193,3 | YES | | |
| 1511 | 0x05E7 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | NO | | |
| 1542 | 0x0606 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 1558 | 0x0616 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 1566 | 0x061E | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 1569 | 0x0621 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 1584 | 0x0630 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | NO | | |
| 1591 | 0x0637 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 1609 | 0x0649 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 1610 | 0x064A | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 1618 | 0x0652 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 1622 | 0x0656 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 1632 | 0x0660 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 1634 | 0x0662 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | NO | | |
| 1677 | 0x068D | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 1678 | 0x068E | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 1690 | 0x069A | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 1693 | 0x069D | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 1704 | 0x06A8 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | NO | | |
| 1706 | 0x06AA | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 1714 | 0x06B2 | Unreferenced | SI/PSI | 193,3 | YES | | |
| 1718 | 0x06B6 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 1732 | 0x06C4 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 1733 | 0x06C5 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 1736 | 0x06C8 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | NO | | |
| 1737 | 0x06C9 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 1745 | 0x06D1 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 1764 | 0x06E4 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 1782 | 0x06F6 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 1792 | 0x0700 | Unreferenced | SI/PSI | 193,3 | YES | | |
| 1794 | 0x0702 | Unreferenced | SI/PSI | 869,6 | YES | | |
| 1815 | 0x0717 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 1820 | 0x071C | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 1821 | 0x071D | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 1830 | 0x0726 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | NO | | |
| 1851 | 0x073B | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | NO | | |
| 1854 | 0x073E | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 1859 | 0x0743 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 1860 | 0x0744 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 1888 | 0x0760 | Unreferenced | SI/PSI | 289,9 | YES | | |
| 1898 | 0x076A | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 1920 | 0x0780 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | NO | | |
| 1922 | 0x0782 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 1940 | 0x0794 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | NO | | |
| 1942 | 0x0796 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | NO | | |
| 1947 | 0x079B | Unreferenced | SI/PSI | 193,3 | YES | | |
| 1952 | 0x07A0 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 1956 | 0x07A4 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | NO | | |
| 1970 | 0x07B2 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 1972 | 0x07B4 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 1985 | 0x07C1 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | NO | | |
| 1986 | 0x07C2 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 1991 | 0x07C7 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 1992 | 0x07C8 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | NO | | |
| 1993 | 0x07C9 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | NO | | |
| 1994 | 0x07CA | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 2002 | 0x07D2 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | NO | | |
| 2010 | 0x07DA | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 2012 | 0x07DC | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 2054 | 0x0806 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 2069 | 0x0815 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 2074 | 0x081A | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 2096 | 0x0830 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 2100 | 0x0834 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | NO | | |
| 2104 | 0x0838 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 2106 | 0x083A | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 2109 | 0x083D | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 2117 | 0x0845 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 2121 | 0x0849 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | NO | | |
| 2129 | 0x0851 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | NO | | |
| 2138 | 0x085A | Unreferenced | SI/PSI | 193,3 | YES | | |
| 2144 | 0x0860 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | NO | | |
| 2153 | 0x0869 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 2155 | 0x086B | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 2159 | 0x086F | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 2169 | 0x0879 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 2170 | 0x087A | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 2177 | 0x0881 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | NO | | |
| 2184 | 0x0888 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 2201 | 0x0899 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 2223 | 0x08AF | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 2260 | 0x08D4 | Unreferenced | SI/PSI | 289,9 | YES | | |
| 2267 | 0x08DB | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 2271 | 0x08DF | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | NO | | |
| 2277 | 0x08E5 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 2285 | 0x08ED | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 2311 | 0x0907 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | NO | | |
| 2315 | 0x090B | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 2328 | 0x0918 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 2332 | 0x091C | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 2340 | 0x0924 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 2343 | 0x0927 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 2351 | 0x092F | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 2362 | 0x093A | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 2388 | 0x0954 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 2399 | 0x095F | Unreferenced | SI/PSI | 193,3 | NO | | |
| 2402 | 0x0962 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 2404 | 0x0964 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 2405 | 0x0965 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 2410 | 0x096A | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 2422 | 0x0976 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 2440 | 0x0988 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 2516 | 0x09D4 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 2517 | 0x09D5 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 2520 | 0x09D8 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | NO | | |
| 2537 | 0x09E9 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 2560 | 0x0A00 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | NO | | |
| 2562 | 0x0A02 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | NO | | |
| 2567 | 0x0A07 | Unreferenced | SI/PSI | 193,3 | YES | | |
| 2570 | 0x0A0A | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | NO | | |
| 2577 | 0x0A11 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | NO | | |
| 2597 | 0x0A25 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 2599 | 0x0A27 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 2604 | 0x0A2C | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | NO | | |
| 2605 | 0x0A2D | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 2610 | 0x0A32 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | NO | | |
| 2615 | 0x0A37 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 2622 | 0x0A3E | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 2625 | 0x0A41 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 2651 | 0x0A5B | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 2652 | 0x0A5C | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | NO | | |
| 2654 | 0x0A5E | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 2655 | 0x0A5F | Unreferenced | SI/PSI | 193,3 | YES | | |
| 2668 | 0x0A6C | Unreferenced | SI/PSI | 193,3 | NO | | |
| 2709 | 0x0A95 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 2711 | 0x0A97 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 2713 | 0x0A99 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 2714 | 0x0A9A | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 2718 | 0x0A9E | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 2722 | 0x0AA2 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | NO | | |
| 2723 | 0x0AA3 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | NO | | |
| 2743 | 0x0AB7 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 2754 | 0x0AC2 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 2757 | 0x0AC5 | Unreferenced | SI/PSI | 193,3 | YES | | |
| 2783 | 0x0ADF | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | NO | | |
| 2792 | 0x0AE8 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 2798 | 0x0AEE | Unreferenced | SI/PSI | 579,8 | YES | | |
| 2801 | 0x0AF1 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 2803 | 0x0AF3 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 2817 | 0x0B01 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 2840 | 0x0B18 | Unreferenced | SI/PSI | 193,3 | YES | | |
| 2849 | 0x0B21 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 2861 | 0x0B2D | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 2875 | 0x0B3B | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 2884 | 0x0B44 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | NO | | |
| 2897 | 0x0B51 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | NO | | |
| 2903 | 0x0B57 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 2908 | 0x0B5C | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 2915 | 0x0B63 | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
| 2925 | 0x0B6D | Unreferenced | SI/PSI | 96,6 | YES | | |
